# | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Remíza | Body | Skóre |
1 | PH Sokol Kbely "A" U10 ![]() |
5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 23/2 |
2 | HC Slavia Hradec Králové "09" U10 ![]() |
5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 24/6 |
3 | HC Slavia Hradec Králové Dívky U10 ![]() |
5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 14/11 |
4 | HC 1946 Praga U10 ![]() |
5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 10/11 |
5 | HC Bohemians Kluci U10 ![]() |
5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4/12 |
6 | HC TJ Mnichovice "B" U10 ![]() |
5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0/33 |
Kategorie | U10 |
Hráč | 4+1 |
Čas | 1x 15 min |
Hřiště | 1/4 |
Selfpass | 3 m |
Dlouhý roh | |
Krátký roh | |
Argentinský backhand (střela) |