# | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Remíza | Body | Skóre |
1 | HC Slavia Hradec Králové "08" U10 ![]() |
5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 42/0 |
2 | HC President U10 ![]() |
5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 15/15 |
3 | HC Bohemians Mix U10 ![]() |
5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13/12 |
4 | PH Sokol Kbely "B" U10 ![]() |
5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 8/13 |
5 | HC TJ Mnichovice "A" U10 ![]() |
5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7/16 |
6 | HC Jičín ![]() |
5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0/29 |
Kategorie | U10 |
Hráč | 4+1 |
Čas | 1x 15 min |
Hřiště | 1/4 |
Selfpass | 3 m |
Dlouhý roh | |
Krátký roh | |
Argentinský backhand (střela) |