# | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Remíza | Body | Skóre |
1 | HC Slavia Hradec Králové Dívky U10 ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5/0 |
2 | HC Bohemians Mix U10 ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/5 |
Kategorie | U10 |
Hráč | 4+1 |
Čas | 1x 15 min |
Hřiště | 1/4 |
Selfpass | 3 m |
Dlouhý roh | |
Krátký roh | |
Argentinský backhand (střela) |
Kategorie | Skupina | Čas | Hřiště | Domácí | Hosté | Výsledek | Rozhodčí | |
U10 | o 5. místo | 26. 5. 2019 13:50:00 | III | HC Slavia Hradec Králové Dívky U10 ![]() |
HC Bohemians Mix U10 ![]() |
5:0 | Walter |